14. Dezember 2024 - Beginn: 9:00 Uhr

1.WBT Bayernliga Süd Herren Winter 24/25 in Bad Aibling

Ergebnis nach Spiel 14 von 28

Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2024 16:14
Aktualisieren

Platz Team Nation Punkte Stockpunkte Differenz
1. EC Osterreinen 401 23:5 87:51 36
2. EC Lampoding 202 22:6 90:42 48
3. TSV Ismaning 303 19:9 95:48 47
4. TSV Gars am Inn 200 19:9 91:60 31
5. SV Linde Tacherting 202 18:10 90:57 33
6. FC Hitzhofen-Oberzell 305 18:10 87:56 31
7. ASV Eggstätt 203 18:10 99:71 28
8. SC Burgrain 300 17:11 74:58 16
9. TSV Hartpenning II 302 17:11 69:67 2
10. SV Gumpersdorf 204 16:12 82:56 26
11. SV Ostermünchen 203 15:13 72:73 -1
12. ESV Ingolstadt-Ringsee 305 15:13 69:75 -6
13. ESG Lohholz Kolbermoor 203 14:14 87:69 18
14. SC Tegernbach 400 14:14 70:64 6
15. SV Schechen 203 14:14 74:76 -2
16. SV Kay 202 13:15 59:70 -11
17. SV Helios Daglfing 303 13:15 66:84 -18
18. EC Leobendorf 201 13:15 51:94 -43
19. SV Fuchstal 400 12:16 72:76 -4
20. EC Irging Simbach 204 12:16 65:74 -9
21. ESV Wang II 200 12:16 69:83 -14
22. TSV Breitbrunn II 203 11:17 77:62 15
23. FSV Eching 400 11:17 66:75 -9
24. TuS Engelsberg II 202 9:19 57:81 -24
25. TSV Taufkirchen 200 8:20 46:98 -52
26. EC Augsburg (§: 2) 402 6:20 60:91 -31
27. DJK Darching 302 6:22 50:108 -58
28. SF Windach 400 5:23 47:102 -55

Ergebnisse aus Spiel 14

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause: ASV Eggstätt EC Osterreinen

Pause: ESV Wang II SV Fuchstal

Pause: SC Burgrain SV Linde Tacherting

Pause: DJK Darching SF Windach

Pause: ESV Ingolstadt-Ringsee EC Irging Simbach

Pause: TSV Taufkirchen SV Kay

Pause: TSV Hartpenning II TuS Engelsberg II

Pause: FSV Eching FC Hitzhofen-Oberzell

Pause: SV Helios Daglfing SV Ostermünchen

Pause: ESG Lohholz Kolbermoor EC Leobendorf

Pause: EC Augsburg SV Gumpersdorf

Pause: TSV Breitbrunn II SC Tegernbach

Pause: SV Schechen TSV Ismaning

Pause: TSV Gars am Inn EC Lampoding

Bahn Team 1 Team2 Ergebnis
1 TSV Ismaning EC Lampoding 1:7
2 ASV Eggstätt SC Tegernbach 5:5
3 SV Gumpersdorf ESV Wang II 10:1
4 SC Burgrain EC Leobendorf 9:2
5 SV Ostermünchen DJK Darching 7:4
6 ESV Ingolstadt-Ringsee FC Hitzhofen-Oberzell 6:2
7 TuS Engelsberg II TSV Taufkirchen 4:5
8 TSV Hartpenning II SV Kay 5:6
9 EC Irging Simbach FSV Eching 4:6
10 SV Helios Daglfing SF Windach 9:0
11 SV Linde Tacherting ESG Lohholz Kolbermoor 5:8
12 EC Augsburg SV Fuchstal 5:7
13 EC Osterreinen TSV Breitbrunn II 7:3
14 SV Schechen TSV Gars am Inn 7:4