Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | EC Lampoding | 9:3 |
2. | EC Pilsting | 6:6 |
3. | SSC Gachenbach | 5:7 |
4. | TSV Natternberg | 4:8 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | ESV Nürnberg Rbf. | 9:3 |
2. | EC Zuckenried | 6:6 |
3. | EC Passau Neustift II | 4:8 |
4. | ESC Frontenhausen | 3:7 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | EC Saßbach | 12:0 |
2. | EC Planegg Geisenbrunn | 6:6 |
3. | TSV Breitbrunn | 3:9 |
4. | SC Oberroth | 3:9 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | TSV Buchbach | 12:0 |
2. | SV Mühlhausen | 6:6 |
3. | EC Eintracht Aufham | 6:6 |
4. | ESV Mitterskirchen | 0:12 |
dem ESC Frontenhausen wurden laut AFB 8.1 und IER 803b 2 Spielpunkte abgezogen.
Heutige Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|
Abgeschlossene Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
12.7.2025 18:00 | EC Saßbach | 6:4 | EC Zuckenried |
12.7.2025 18:00 | TSV Buchbach | 7:3 | EC Pilsting |
12.7.2025 16:00 | ESV Nürnberg Rbf. | 6:0 | EC Planegg Geisenbrunn |
11.7.2025 19:00 | EC Lampoding | 4:6 | SV Mühlhausen |
28.6.2025 16:00 | EC Zuckenried | 4:6 | EC Passau Neustift II |
28.6.2025 16:00 | ESV Nürnberg Rbf. | 2:8 | ESC Frontenhausen |
21.6.2025 18:00 | SSC Gachenbach | 6:4 | TSV Natternberg |
21.6.2025 18:00 | TSV Buchbach | 8:2 | ESV Mitterskirchen |
21.6.2025 18:00 | EC Eintracht Aufham | 6:4 | SV Mühlhausen |
21.6.2025 18:00 | EC Lampoding | 6:4 | EC Pilsting |
Bevorstehende Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|