Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | EC Saßbach | 6:0 | 22:8 | 85:52 | 33 |
2. | TSV Breitbrunn | 2:4 | 16:14 | 67:65 | 2 |
3. | SC Oberroth | 2:4 | 11:19 | 62:71 | -9 |
4. | EC Planegg Geisenbrunn | 2:4 | 11:19 | 60:86 | -26 |
Heutige Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|
Abgeschlossene Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
3.5.2025 15:00 | EC Saßbach | 6:4 | TSV Breitbrunn |
3.5.2025 15:00 | SC Oberroth | 4:6 | EC Planegg Geisenbrunn |
26.4.2025 16:00 | EC Saßbach | 9:1 | SC Oberroth |
26.4.2025 15:00 | TSV Breitbrunn | 8:2 | EC Planegg Geisenbrunn |
12.4.2025 16:00 | EC Planegg Geisenbrunn | 3:7 | EC Saßbach |
12.4.2025 15:00 | SC Oberroth | 6:4 | TSV Breitbrunn |
Bevorstehende Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
23.5.2025 18:00 | TSV Breitbrunn | 0:0 | EC Saßbach |
24.5.2025 15:00 | EC Planegg Geisenbrunn | 0:0 | SC Oberroth |
14.6.2025 15:00 | EC Planegg Geisenbrunn | 0:0 | TSV Breitbrunn |
14.6.2025 15:00 | SC Oberroth | 0:0 | EC Saßbach |
21.6.2025 15:00 | EC Saßbach | 0:0 | EC Planegg Geisenbrunn |
21.6.2025 15:00 | TSV Breitbrunn | 0:0 | SC Oberroth |