Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | TSV Niederviehbach | 0:0 |
1. | EC Passau Neustift | 0:0 |
1. | SpVgg Oberkreuzberg | 0:0 |
1. | ASC Bad Griesbach | 0:0 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | TSV Hartpenning | 0:0 |
1. | FC Ottenzell | 0:0 |
1. | SC Zell | 0:0 |
1. | TuS Alztal Garching | 0:0 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | DJK Aigen am Inn | 0:0 |
1. | EC Feldkirchen | 0:0 |
1. | EC Gerabach | 0:0 |
1. | FC Untertraubenbach | 0:0 |
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | EC Altwasser Windorf | 0:0 |
1. | ESC Aham | 0:0 |
1. | TSV Kühbach | 0:0 |
1. | SV Pilgramsberg | 0:0 |
Heutige Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|
Abgeschlossene Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
30.11.-0001 0:00 | TSV Niederviehbach | 0:0 | EC Passau Neustift |
30.11.-0001 0:00 | TSV Hartpenning | 0:0 | FC Ottenzell |
30.11.-0001 0:00 | DJK Aigen am Inn | 0:0 | EC Feldkirchen |
30.11.-0001 0:00 | EC Altwasser Windorf | 0:0 | ESC Aham |
30.11.-0001 0:00 | TSV Niederviehbach | 0:0 | SpVgg Oberkreuzberg |
30.11.-0001 0:00 | TSV Hartpenning | 0:0 | SC Zell |
30.11.-0001 0:00 | DJK Aigen am Inn | 0:0 | EC Gerabach |
30.11.-0001 0:00 | EC Altwasser Windorf | 0:0 | TSV Kühbach |
30.11.-0001 0:00 | TSV Niederviehbach | 0:0 | ASC Bad Griesbach |
30.11.-0001 0:00 | TSV Hartpenning | 0:0 | TuS Alztal Garching |
Bevorstehende Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|