Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ottenzell | 6:2 | 24:16 | 101:85 | 16 |
2. | SC Zell | 5:3 | 24:16 | 88:83 | 5 |
3. | TSV Hartpenning | 5:3 | 23:17 | 99:70 | 29 |
4. | TuS Alztal Garching | 0:8 | 9:31 | 73:123 | -50 |
Dem ASC Bad Griesbach wurde laut AFB 11.5 das Spiel gegen SpVgg Oberkreuzberg aberkannt.
Der ASC Bad Griesbach (Gruppe A) wurde laut IER 805a und AFB 10.1 Disqualifiziert.
Heutige Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|
Abgeschlossene Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
24.5.2025 18:00 | TSV Hartpenning | 6:4 | FC Ottenzell |
17.5.2025 18:00 | SC Zell | 9:1 | TuS Alztal Garching |
10.5.2025 17:00 | FC Ottenzell | 6:4 | TSV Hartpenning |
10.5.2025 16:00 | TuS Alztal Garching | 4:6 | SC Zell |
26.4.2025 18:00 | SC Zell | 4:6 | FC Ottenzell |
26.4.2025 16:00 | TuS Alztal Garching | 2:8 | TSV Hartpenning |
12.4.2025 18:00 | SC Zell | 5:5 | TSV Hartpenning |
12.4.2025 16:00 | TuS Alztal Garching | 2:8 | FC Ottenzell |
Bevorstehende Spiele
Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
---|---|---|---|
31.5.2025 17:00 | FC Ottenzell | 0:0 | SC Zell |
31.5.2025 18:00 | TSV Hartpenning | 0:0 | TuS Alztal Garching |
7.6.2025 14:00 | TSV Hartpenning | 0:0 | SC Zell |
7.6.2025 14:00 | FC Ottenzell | 0:0 | TuS Alztal Garching |