18. Januar 2025 - Beginn: 8:30 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 18. Januar 2025 20:55
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|
Zuletzt aktualisiert: 18. Januar 2025 20:55
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Buchbach | 200 | 19:1 | 90:28 | 62 |
2. | EC Moitzerlitz Regen | 100 | 16:4 | 77:31 | 46 |
3. | SSC Maxhütte-Haidhof | 604 | 12:8 | 64:44 | 20 |
4. | SV Perlesreut | 107 | 12:8 | 64:54 | 10 |
5. | ESV Hittenkirchen | 203 | 11:9 | 56:50 | 6 |
6. | FC Rinchnach | 100 | 10:10 | 56:40 | 16 |
7. | EC Sondorf | 101 | 10:10 | 57:53 | 4 |
8. | SC Wolnzach | 305 | 10:10 | 49:66 | -17 |
9. | TSV Kühbach | 402 | 5:15 | 39:80 | -41 |
10. | TV Erkheim | 401 | 3:17 | 40:71 | -31 |
11. | DJK Eintracht Allersberg | B5 | 2:18 | 22:97 | -75 |
Zuletzt aktualisiert: 18. Januar 2025 20:55
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Polling | 301 | 15:3 | 63:40 | 23 |
2. | FC Teugn | 603 | 13:5 | 63:28 | 35 |
3. | TSV Breitbrunn | 203 | 13:5 | 56:36 | 20 |
4. | EC Irging Simbach | 204 | 11:7 | 57:42 | 15 |
5. | EC Hauzenberg | 107 | 11:7 | 53:43 | 10 |
6. | SV Windberg | 106 | 11:7 | 47:48 | -1 |
7. | SV Kay | 202 | 6:12 | 40:57 | -17 |
8. | ESV ´96 Starnberg | 400 | 4:14 | 33:73 | -40 |
9. | FSV Eching | 400 | 3:15 | 42:54 | -12 |
10. | 1.FC Neunburg v. Wald | 604 | 3:15 | 31:64 | -33 |
11. | ESC Aham entsch. n. angetr. | 106 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pause: FC Rinchnach SV Windberg
Pause: EC Moitzerlitz Regen SV Polling
Pause: EC Sondorf ESV ´96 Starnberg
Pause: TSV Buchbach ESC Aham entsch. n. angetr.
Pause: TV Erkheim 1.FC Neunburg v. Wald
Pause: SV Perlesreut EC Irging Simbach
Pause: SSC Maxhütte-Haidhof FC Teugn
Pause: TSV Kühbach EC Hauzenberg
Pause: ESV Hittenkirchen TSV Breitbrunn
Pause: DJK Eintracht Allersberg SV Kay
Pause: SC Wolnzach FSV Eching
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | DJK Eintracht Allersberg | FC Rinchnach | 1:9 |
2 | EC Moitzerlitz Regen | ESV Hittenkirchen | 9:0 |
3 | TSV Kühbach | EC Sondorf | 0:11 |
4 | TSV Buchbach | SSC Maxhütte-Haidhof | 5:3 |
5 | SV Perlesreut | TV Erkheim | 10:2 |
6 | EC Irging Simbach | 1.FC Neunburg v. Wald | 6:4 |
7 | ESC Aham entsch. n. angetr. | FC Teugn | 0:0 |
8 | EC Hauzenberg | ESV ´96 Starnberg | 12:1 |
9 | SV Polling | TSV Breitbrunn | 8:1 |
10 | SV Kay | SV Windberg | 2:8 |