22. Dezember 2024 - Beginn: 7:30 Uhr

Bayerische Meisterschaft Ziel Damen und Herren Winter 24/25 in Regen

icon
Startliste Damen

18.640 kB

icon
Startliste Herren

18.505 kB

icon
Startliste Herren

18.472 kB

icon
Startliste Damen

18.661 kB

icon
End-Ergebnisliste Damen

67.586 kB

icon
End-Ergebnisliste Herren

40.917 kB

Aktueller Stand Herren

Zuletzt aktualisiert: 22. Dezember 2024 13:08
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Stefan Zellermayer TSV Hartpenning 727 171-178-198-180
2. Stefan Thurner TSV Hartpenning 701 155-190-192-164
3. Fabian Greil TSV Natternberg 655 185-169-148-153
4. Matthias Kohlhuber EC Gerabach 643 164-164-155-160
5. Daniel Steber TSV Kühbach 637 150-155-173-159
6. Florian Marchl TSV Niederviehbach 626 162-167-171-126
7. Christoph Öttl SC Zell 622 150-161-152-159
8. Rainer Haider ESV Waldkraiburg 615 144-153-165-153
9. Florian Dusch EC Feldkirchen 614 168-161-141-144
10. Stefan Weigl EC Rettenbach 613 153-144-152-164
11. Georg Zauner TSV Taufkirchen 598 147-163-171-117
12. Karl Breu FC Untertraubenbach 597 159-145-153-140
13. Armin Opitz EC Osterreinen 576 175-169-114-118
14. Marcel Nachlinger EC 1950 Frauenau 572 130-174-128-140
15. Manuel Schmid FC Ottenzell 295 129-166
16. Daniel Hornberger SV Windberg 295 139-156
17. Siegfried Thalbauer EC Prienbach 294 149-145
18. Konrad Maier SV Kay 294 155-139
19. Stefan Kufner EC Moitzerlitz Regen 293 149-144
20. Michael Gotzler EC Altwasser Windorf 292 137-155
21. Johannes Haug EC Osterreinen 285 161-124
22. Christian Kollmeier EC Eintracht Bodenmais 281 148-133
23. Maximilian Schuhbeck EC Lampoding 280 140-140
24. Peter Kapfhammer EC Vilusa Vilshofen 277 108-169
25. Christian Lindner TSV Peiting 275 133-142
26. Werner Huber EC Irging-Simbach 260 112-148
27. Ulrich Drexler sen. ESF Heselbach-Meldau 243 132-111
28. Oswald Kufner EC Moitzerlitz Regen 236 131-105
29. Christian Beck SV Obertraubling 234 128-106
30. Ulrich Drexler jun. ESF Heselbach-Meldau 224 124-100
31. Leonhard Prothiwa SSV Dünzelbach 220 113-107
32. Thomas Schmuderer ESV Mitterskirchen 220 114-106
33. Jakob Bauer SSV Kirschach 205 109-96
34. Max Detterbeck SSV Kirschach 184 90-94
35. Peter Molz SV Truchtlaching-Seeon 179 91-88

Aktueller Stand Damen

Zuletzt aktualisiert: 22. Dezember 2024 12:16
Aktualisieren

Zum Anzeigen der Durchgangsergebnisse, bitte auf den Spieler / die Spielerin klicken.
Platz Team Verein Punkte
1. Alina Mayer EC Gerabach 661 177-182-139-163
2. Maria Empl SV Gumpersdorf 650 178-177-162-133
3. Anna Hinteraicher SV Gumpersdorf 637 172-147-159-159
4. Ulrike Lachenmayer TSV Peiting 608 174-161-148-125
5. Julia Windmeißer EC Passau Neustift 603 132-155-167-149
6. Stefanie Schmid EC Sondorf 567 145-138-140-144
7. Katharina Riepl EC Steinburg 539 151-148-118-122
8. Brigitte Berg TSV Wurmsham 530 128-130-121-151
9. Bettina Maier SV Kay 510 145-157-105-103
10. Sabine Beck SV Obertraubling 495 122-153-102-118
11. Nina Späth FC Altrandsberg 485 130-127-132-96
12. Gabriele Meyer ESC Berching 478 150-149-68-111
13. Marianne Hierl TSV Taufkirchen 458 127-131-91-109
14. Gisela Hirschhorn ESV Nürnberg Rbf. 455 138-133-87-97
15. Andrea Lambert TSV Hartpenning 256 120-136
16. Karin Kappl ESC Bärnzell 255 107-148
17. Marina Baierl EC Kreuzstraßl 252 123-129
18. Claudia Eder ESV Mitterskirchen 251 123-128
19. Katharina Angermaier EC Bad Feilnbach 251 135-116
20. Marina Dunstmair TuS Engelsberg 250 110-140
21. Sandra Reschberger TSV Fridolfing 250 112-138
22. Rita Bollner EC Frauendorf 247 110-137
23. Elisabeth Hirschmiller FSV Eching 233 113-120
24. Stefanie Seebauer FC Untertraubenbach 232 115-117
25. Anja Ullmann SV Schönthal 231 120-111
26. Sinah Reschberger TSV Fridolfing 225 91-134
27. Jasmin Doppelhammer EC Zaundorf 217 116-101
28. Marion Baringer EV Münchshofen 208 94-114
29. Annett Strissel FSC Eching 200 108-92
30. Hildegard Weinzierl EC Bad Feilnbach 199 99-100
31. Barbara Patsch EV 1978 Rosenheim 192 118-74
32. Erna Buchecker ESC Rötz Schönberg 190 95-95
33. Verena Maier SV Kay 186 98-88
34. Marion Atzberger SV Obertraubling 174 85-89
35. Martina Heim EC Schwangau 174 69-105