1. Februar 2025 - Beginn: 10:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 2. Februar 2025 14:05
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | EC Zaundorf | 102 | 36:8 | 172:76 | 96 |
2. | FSV Eching | 400 | 28:16 | 143:114 | 29 |
3. | FC Penzing | 400 | 26:18 | 144:107 | 37 |
4. | ASV Eggstätt | 203 | 26:18 | 131:112 | 19 |
5. | ESV Klessing | 100 | 25:19 | 140:119 | 21 |
6. | VFB Hallbergmoos | 306 | 25:19 | 125:112 | 13 |
7. | TSV Fridolfing | 202 | 24:20 | 127:121 | 6 |
8. | SV Konzell | 105 | 24:20 | 120:130 | -10 |
9. | ESC Bärnzell | 100 | 23:21 | 137:90 | 47 |
10. | SV Kay (§: 1) | 202 | 23:20 | 141:106 | 35 |
11. | TSV Neutraubling | 602 | 23:21 | 134:122 | 12 |
12. | ETSV 09 Landshut e.V. | 106 | 23:21 | 123:117 | 6 |
13. | SV Hohenfurch | 301 | 22:22 | 123:120 | 3 |
14. | EV Münchshofen | 604 | 22:22 | 120:121 | -1 |
15. | EC Irging-Simbach | 204 | 21:23 | 140:118 | 22 |
16. | ESC Berching | 603 | 20:24 | 113:135 | -22 |
17. | SC Gattering | 108 | 20:24 | 98:140 | -42 |
18. | TSV Taufkirchen | 200 | 19:25 | 116:135 | -19 |
19. | WSV Eppenschlag | 104 | 19:25 | 114:146 | -32 |
20. | FC Rinchnach | 100 | 18:26 | 114:129 | -15 |
21. | SV Unter-Oberbrunn | 400 | 17:27 | 95:143 | -48 |
22. | EC Schweinhütt | 100 | 11:33 | 95:166 | -71 |
23. | EC Eintracht Bürgerholz Regen | 100 | 10:34 | 85:171 | -86 |
Pause: EC Schweinhütt
Pause: ESC Berching
Pause: VFB Hallbergmoos
Pause: FC Rinchnach
Pause: SV Kay
Pause: SV Hohenfurch
Pause: SV Unter-Oberbrunn
Pause: WSV Eppenschlag
Pause: ETSV 09 Landshut e.V.
Pause: EV Münchshofen
Pause: TSV Neutraubling
Pause: TSV Taufkirchen
Pause: TSV Fridolfing
Pause: EC Irging-Simbach
Pause: ASV Eggstätt
Pause: SV Konzell
Pause: SC Gattering
Pause: ESV Klessing
Pause: FSV Eching
Pause: EC Eintracht Bürgerholz Regen
Pause: EC Zaundorf
Pause: FC Penzing
Pause: ESC Bärnzell
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | FC Penzing | EC Schweinhütt | 10:5 |
2 | ESC Berching | EC Zaundorf | 0:10 |
3 | EC Eintracht Bürgerholz Regen | VFB Hallbergmoos | 1:9 |
4 | FC Rinchnach | FSV Eching | 1:10 |
5 | ESV Klessing | SV Kay | 7:4 |
6 | SV Hohenfurch | SC Gattering | 8:3 |
7 | SV Konzell | SV Unter-Oberbrunn | 5:5 |
8 | WSV Eppenschlag | ASV Eggstätt | 6:10 |
9 | EC Irging-Simbach | ETSV 09 Landshut e.V. | 6:6 |
10 | EV Münchshofen | TSV Fridolfing | 7:4 |
11 | TSV Taufkirchen | TSV Neutraubling | 1:9 |