6. Dezember 2025 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 6. Dezember 2025 16:09
Aktualisieren
| Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
Zuletzt aktualisiert: 6. Dezember 2025 16:09
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kühbach | 402 | 14:2 | 77:22 | 55 |
| 2. | ESC Rattenbach | 204 | 12:4 | 58:28 | 30 |
| 3. | FC Untertraubenbach | 600 | 10:6 | 44:43 | 1 |
| 4. | SV Kay | 202 | 9:7 | 50:43 | 7 |
| 5. | FC Rinchnach | 100 | 8:8 | 40:39 | 1 |
| 6. | SC Reicheneibach | 204 | 8:8 | 39:51 | -12 |
| 7. | SV Höslwang | 203 | 5:11 | 34:50 | -16 |
| 8. | SV Konzell | 105 | 3:13 | 32:62 | -30 |
| 9. | EC Sassbach | 107 | 3:13 | 29:65 | -36 |
Zuletzt aktualisiert: 6. Dezember 2025 16:09
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schechen | 203 | 12:2 | 58:23 | 35 |
| 2. | EC Perkam | 105 | 12:2 | 56:28 | 28 |
| 3. | EC Kreuzstraßl | 100 | 10:4 | 55:29 | 26 |
| 4. | EC Prienbach | 204 | 9:5 | 30:36 | -6 |
| 5. | Zeller Stockclub 1981 e.V. | 603 | 6:8 | 46:32 | 14 |
| 6. | TuS Alztal Garching | 200 | 4:10 | 33:42 | -9 |
| 7. | EC Rackling | 107 | 3:11 | 22:60 | -38 |
| 8. | Eissport-Club Geisenhausen | 106 | 0:14 | 20:70 | -50 |
Pause: SC Reicheneibach
Pause: SV Höslwang
Pause: SV Kay
Pause: ESC Rattenbach
Pause: FC Rinchnach EC Perkam EC Prienbach
Pause: EC Sassbach EC Kreuzstraßl TuS Alztal Garching
Pause: FC Untertraubenbach EC Rackling SV Schechen
Pause: TSV Kühbach Zeller Stockclub 1981 e.V. Eissport-Club Geisenhausen
Pause: SV Konzell Zeller Stockclub 1981 e.V. EC Rackling EC Kreuzstraßl EC Perkam Eissport-Club Geisenhausen SV Schechen TuS Alztal Garching EC Prienbach
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kühbach | SC Reicheneibach | 15:0 |
| 2 | SV Höslwang | FC Untertraubenbach | 4:8 |
| 3 | EC Sassbach | SV Kay | 4:7 |
| 4 | ESC Rattenbach | FC Rinchnach | 2:7 |