20. Dezember 2025 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2025 16:39
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schechen | 203 | 23:7 | 97:65 | 32 |
| 2. | ESV Waldkraiburg | 200 | 21:9 | 97:63 | 34 |
| 3. | SSC Gachenbach I | 402 | 20:8 | 97:50 | 47 |
| 4. | SSV Tutzing | 301 | 20:8 | 91:67 | 24 |
| 5. | FC Hitzhofen-Oberzell | 305 | 19:11 | 82:70 | 12 |
| 6. | SSV Kirchasch | 306 | 19:9 | 73:74 | -1 |
| 7. | SV Weichs | 305 | 18:12 | 95:60 | 35 |
| 8. | SV Linde Tacherting | 202 | 18:12 | 84:67 | 17 |
| 9. | ASV Eggstätt | 203 | 18:10 | 74:64 | 10 |
| 10. | SC Burgrain | 300 | 18:10 | 78:77 | 1 |
| 11. | SV Gumpersdorf | 204 | 17:13 | 103:59 | 44 |
| 12. | EC Irging Simbach II | 204 | 17:13 | 89:68 | 21 |
| 13. | SV Kay | 202 | 16:14 | 88:67 | 21 |
| 14. | SV Ostermünchen | 203 | 15:13 | 89:66 | 23 |
| 15. | EC Leobendorf | 201 | 15:13 | 75:64 | 11 |
| 16. | TSV Breitbrunn II | 203 | 14:14 | 77:68 | 9 |
| 17. | TSV Gars am Inn | 200 | 14:16 | 76:74 | 2 |
| 18. | TSV Hartpenning II | 302 | 12:16 | 72:81 | -9 |
| 19. | TSV Stötten | 401 | 12:16 | 59:80 | -21 |
| 20. | EC 1978 Haslangkreit | 402 | 11:17 | 65:65 | 0 |
| 21. | SV Tegernbach | 400 | 11:17 | 67:95 | -28 |
| 22. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 305 | 11:17 | 56:89 | -33 |
| 23. | EC Irging Simbach I | 204 | 10:18 | 57:84 | -27 |
| 24. | FSV Eching | 400 | 9:21 | 61:100 | -39 |
| 25. | SV Fuchstal | 400 | 9:19 | 47:90 | -43 |
| 26. | ESV Wang II | 200 | 9:21 | 50:103 | -53 |
| 27. | FC Halfing | 203 | 8:22 | 73:88 | -15 |
| 28. | ESG Lohholz Kolbermoor | 203 | 8:22 | 58:95 | -37 |
| 29. | SV Oberbergkirchen | 200 | 8:22 | 56:93 | -37 |
Pause: SC Burgrain
Pause: ESV Ingolstadt-Ringsee
Pause: SSV Tutzing
Pause: EC 1978 Haslangkreit
Pause: TSV Stötten
Pause: SV Tegernbach
Pause: TSV Hartpenning II
Pause: ASV Eggstätt
Pause: EC Leobendorf
Pause: EC Irging Simbach I
Pause: SV Ostermünchen
Pause: SV Fuchstal
Pause: SSV Kirchasch
Pause: TSV Breitbrunn II
Pause: SSC Gachenbach I
Pause: ESV Waldkraiburg
Pause: ESV Wang II
Pause: SV Weichs
Pause: FC Hitzhofen-Oberzell
Pause: FSV Eching
Pause: EC Irging Simbach II
Pause: SV Linde Tacherting
Pause: SV Kay
Pause: ESG Lohholz Kolbermoor
Pause: SV Schechen
Pause: SV Oberbergkirchen
Pause: TSV Gars am Inn
Pause: FC Halfing
Pause: SV Gumpersdorf
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | TSV Breitbrunn II | ESV Waldkraiburg | 1:10 |
| 2 | ESV Wang II | SSV Kirchasch | 6:6 |
| 3 | SV Fuchstal | SV Weichs | 6:4 |
| 4 | FC Hitzhofen-Oberzell | SV Ostermünchen | 4:4 |
| 5 | EC Irging Simbach I | FSV Eching | 5:5 |
| 6 | EC Irging Simbach II | EC Leobendorf | 3:4 |
| 7 | ASV Eggstätt | SV Linde Tacherting | 2:5 |
| 8 | SV Kay | TSV Hartpenning II | 4:6 |
| 9 | SV Tegernbach | ESG Lohholz Kolbermoor | 8:4 |
| 10 | SV Schechen | TSV Stötten | 4:6 |
| 11 | EC 1978 Haslangkreit | SV Oberbergkirchen | 8:1 |
| 12 | TSV Gars am Inn | SSV Tutzing | 2:7 |
| 13 | ESV Ingolstadt-Ringsee | FC Halfing | 2:9 |
| 14 | SV Gumpersdorf | SC Burgrain | 9:2 |