7. Februar 2026 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 7. Februar 2026 16:26
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Fürstenzell | 102 | 45:11 | 188:92 | 96 |
| 2. | TSV Natternberg | 101 | 39:17 | 167:112 | 55 |
| 3. | EV Neubärndorf Regen | 100 | 37:19 | 175:109 | 66 |
| 4. | SC Ittling | 105 | 37:19 | 182:124 | 58 |
| 5. | FC Teugn | 603 | 35:21 | 139:145 | -6 |
| 6. | DJK Karlsbach | 107 | 34:22 | 169:111 | 58 |
| 7. | EC Sondorf | 101 | 33:23 | 171:121 | 50 |
| 8. | EC Pilsting II | 108 | 33:23 | 154:142 | 12 |
| 9. | SV Hagelstadt | 602 | 33:23 | 146:138 | 8 |
| 10. | ESV Schlag | 100 | 31:25 | 149:150 | -1 |
| 11. | EC Rettenbach | 600 | 30:26 | 144:131 | 13 |
| 12. | SV March | 100 | 30:26 | 132:160 | -28 |
| 13. | EV Lehen | 100 | 29:27 | 135:126 | 9 |
| 14. | EC Dreisessel Altreichenau | 107 | 29:27 | 141:139 | 2 |
| 15. | EC Reckenberg | 101 | 28:28 | 141:121 | 20 |
| 16. | DJK SV Hartkirchen | 102 | 28:28 | 144:138 | 6 |
| 17. | EEC Gotteszell | 100 | 28:28 | 133:131 | 2 |
| 18. | EC Oberhausen | 108 | 27:29 | 142:138 | 4 |
| 19. | ESC Dingolfing | 108 | 27:29 | 143:146 | -3 |
| 20. | ESF Heselbach - Meldau | 604 | 27:29 | 136:147 | -11 |
| 21. | SpVgg Kirchdorf | 100 | 26:30 | 158:153 | 5 |
| 22. | EC Zuckenried | 100 | 26:30 | 138:142 | -4 |
| 23. | ASV Loh | 101 | 26:30 | 130:144 | -14 |
| 24. | SV Diesenbach | 602 | 24:32 | 152:138 | 14 |
| 25. | TSV Altenbuch | 108 | 23:33 | 144:149 | -5 |
| 26. | ESC Frontenhausen | 108 | 18:38 | 120:175 | -55 |
| 27. | EC Ebra Aiterhofen II | 105 | 14:42 | 101:209 | -108 |
| 28. | FC Ottenzell II | 600 | 12:44 | 105:197 | -92 |
| 29. | EC Weißenberg | 105 | 3:53 | 75:226 | -151 |
Pause: ESC Dingolfing
Pause: EV Neubärndorf Regen
Pause: EC Dreisessel Altreichenau
Pause: EEC Gotteszell
Pause: EC Oberhausen
Pause: EC Reckenberg
Pause: EC Rettenbach
Pause: DJK SV Hartkirchen
Pause: EC Pilsting II
Pause: EC Zuckenried
Pause: TSV Natternberg
Pause: ESC Frontenhausen
Pause: SpVgg Kirchdorf
Pause: EV Lehen
Pause: ASV Loh
Pause: EC Ebra Aiterhofen II
Pause: EC Weißenberg
Pause: ESF Heselbach - Meldau
Pause: FC Ottenzell II
Pause: ESV Schlag
Pause: FC Teugn
Pause: SV March
Pause: TSV Altenbuch
Pause: SV Diesenbach
Pause: EC Sondorf
Pause: SV Hagelstadt
Pause: DJK Karlsbach
Pause: SC Ittling
Pause: FC Fürstenzell
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Ittling | ESC Dingolfing | 8:0 |
| 2 | EV Neubärndorf Regen | DJK Karlsbach | 2:5 |
| 3 | SV Hagelstadt | EC Dreisessel Altreichenau | 5:8 |
| 4 | EEC Gotteszell | EC Sondorf | 6:4 |
| 5 | SV Diesenbach | EC Oberhausen | 7:6 |
| 6 | EC Reckenberg | TSV Altenbuch | 3:7 |
| 7 | SV March | EC Rettenbach | 6:4 |
| 8 | DJK SV Hartkirchen | FC Teugn | 9:1 |
| 9 | ESV Schlag | EC Pilsting II | 5:7 |
| 10 | EC Zuckenried | FC Ottenzell II | 7:2 |
| 11 | ESF Heselbach - Meldau | TSV Natternberg | 3:6 |
| 12 | ESC Frontenhausen | EC Weißenberg | 10:1 |
| 13 | EC Ebra Aiterhofen II | SpVgg Kirchdorf | 2:11 |
| 14 | EV Lehen | ASV Loh | 8:3 |