8. Februar 2025 - Beginn: 9:00 Uhr

2.WBT Bayernliga Süd Herren Winter 24/25 in Waldkraiburg

icon
Endergebnisliste

385.764 kB

icon
Endergebnisliste

385.764 kB

icon
Endergebnisliste 2.WBT

196.165 kB

Ergebnis nach Spiel 28 von 28

Zuletzt aktualisiert: 8. Februar 2025 15:50
Aktualisieren

Platz Team Nation Punkte Stockpunkte Differenz
1. EC Lampoding 202 43:11 186:82 104
2. EC Osterreinen 401 38:16 158:114 44
3. TSV Ismaning 303 37:17 182:97 85
4. TSV Hartpenning II 302 37:17 157:127 30
5. FC Hitzhofen-Oberzell 305 34:20 170:109 61
6. TSV Gars am Inn (§: 2) 200 34:18 175:120 55
7. SV Ostermünchen 203 32:22 136:144 -8
8. SV Linde Tacherting 202 31:23 161:113 48
9. SV Gumpersdorf 204 31:23 159:119 40
10. ASV Eggstätt 203 31:23 171:146 25
11. SV Kay 202 30:24 142:126 16
12. EC Irging Simbach 204 28:26 145:132 13
13. SC Burgrain 300 28:26 134:134 0
14. SV Schechen 203 27:27 152:137 15
15. TSV Breitbrunn II 203 25:29 151:127 24
16. ESG Lohholz Kolbermoor 203 25:29 144:153 -9
17. SC Tegernbach 400 24:30 118:137 -19
18. EC Leobendorf 201 24:30 109:173 -64
19. ESV Wang II 200 23:31 125:167 -42
20. FSV Eching 400 22:32 146:144 2
21. SV Fuchstal 400 22:32 134:154 -20
22. ESV Ingolstadt-Ringsee 305 22:32 126:157 -31
23. TSV Taufkirchen 200 20:34 114:169 -55
24. TuS Engelsberg II 202 19:35 119:162 -43
25. SV Helios Daglfing 303 18:36 118:181 -63
26. SF Windach 400 16:38 106:178 -72
27. DJK Darching 302 16:38 113:191 -78
28. EC Augsburg (§: 2) 402 15:37 116:174 -58

Ergebnisse aus Spiel 28

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause:

Pause: ASV Eggstätt EC Osterreinen

Pause: ESV Wang II SV Fuchstal

Pause: SC Burgrain SV Linde Tacherting

Pause: DJK Darching SF Windach

Pause: ESV Ingolstadt-Ringsee EC Irging Simbach

Pause: TSV Taufkirchen SV Kay

Pause: TSV Hartpenning II TuS Engelsberg II

Pause: FSV Eching FC Hitzhofen-Oberzell

Pause: SV Helios Daglfing SV Ostermünchen

Pause: ESG Lohholz Kolbermoor EC Leobendorf

Pause: EC Augsburg SV Gumpersdorf

Pause: TSV Breitbrunn II SC Tegernbach

Pause: SV Schechen TSV Ismaning

Pause: TSV Gars am Inn EC Lampoding

Bahn Team 1 Team2 Ergebnis
1 EC Osterreinen SV Schechen 5:5
2 TSV Breitbrunn II SV Fuchstal 7:5
3 SV Linde Tacherting EC Augsburg 4:4
4 ESG Lohholz Kolbermoor SF Windach 9:4
5 EC Irging Simbach SV Helios Daglfing 9:3
6 FSV Eching SV Kay 5:7
7 TuS Engelsberg II TSV Hartpenning II 4:10
8 TSV Taufkirchen FC Hitzhofen-Oberzell 7:5
9 SV Ostermünchen ESV Ingolstadt-Ringsee 6:5
10 DJK Darching EC Leobendorf 2:9
11 SV Gumpersdorf SC Burgrain 5:5
12 ESV Wang II SC Tegernbach 8:3
13 TSV Ismaning ASV Eggstätt 5:7