16. Februar 2025 - Beginn: 8:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zell | 603 | 6:0 | 20:8 | 12 |
2. | TSV Kühbach | 402 | 4:2 | 18:14 | 4 |
3. | SV Schechen | 203 | 2:4 | 13:14 | -1 |
4. | EC Kreuzstraßl 2 (DF) | 100 | 0:6 | 7:22 | -15 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kay | 202 | 6:0 | 25:7 | 18 |
2. | EC Kreuzstraßl 1 | 100 | 4:2 | 13:15 | -2 |
3. | ESV Mitterskirchen 2 | 204 | 2:4 | 12:19 | -7 |
4. | EC Wilhelmshöhe 1 | 204 | 0:6 | 10:19 | -9 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | EC Sondorf | 101 | 6:0 | 18:12 | 6 |
2. | FC Rinchnach | 100 | 4:2 | 16:11 | 5 |
3. | DJK-SG Ramsau 1 | 200 | 2:4 | 13:15 | -2 |
4. | ESV Mitterskirchen 1 | 204 | 0:6 | 8:17 | -9 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Reicheneibach | 204 | 5:1 | 26:7 | 19 |
2. | EC Steinburg | 105 | 5:1 | 18:10 | 8 |
3. | ESC Berching | 603 | 2:4 | 8:24 | -16 |
4. | EC Wilhelmshöhe 2 | 204 | 0:6 | 9:20 | -11 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Penzing | 400 | 4:2 | 20:9 | 11 |
2. | EC Teisnach | 100 | 4:2 | 15:14 | 1 |
3. | EC Prienbach | 204 | 4:2 | 14:16 | -2 |
4. | ESC Mengkofen | 108 | 0:6 | 8:18 | -10 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Februar 2025 13:23
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | DJK-SG Ramsau 2 | 200 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2. | TSV Taufkirchen (*4) | 200 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3. | EC Lampoding (*4) | 202 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | TSV Stein St. Georgen (*4) | 202 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pause:
Pause:
Pause:
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | EC Kreuzstraßl 2 (DF) | SC Zell | 3:6 |
2 | TSV Kühbach | SV Schechen | 6:4 |
3 | ESV Mitterskirchen 2 | EC Wilhelmshöhe 1 | 6:5 |
4 | SV Kay | EC Kreuzstraßl 1 | 9:2 |
5 | FC Rinchnach | EC Sondorf | 4:6 |
6 | DJK-SG Ramsau 1 | ESV Mitterskirchen 1 | 5:3 |
7 | ESC Berching | SC Reicheneibach | 1:12 |
8 | EC Wilhelmshöhe 2 | EC Steinburg | 4:5 |
9 | FC Penzing | EC Prienbach | 5:6 |
10 | EC Teisnach | ESC Mengkofen | 7:2 |
11 | TSV Taufkirchen (*4) | DJK-SG Ramsau 2 | 0:0 |
12 | EC Lampoding (*4) | TSV Stein St. Georgen (*4) | 0:0 |