22. Oktober 2023 - Beginn: 8:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 22. Oktober 2023 14:32
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|
Zuletzt aktualisiert: 22. Oktober 2023 14:32
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Lohholz Kolbermoor | 203 | 8:2 | 39:20 | 19 |
2. | MTV Rosenheim | 203 | 7:3 | 40:19 | 21 |
3. | ESV Hittenkirchen | 203 | 6:4 | 37:19 | 18 |
4. | EC Bad Feilnbach 1 | 203 | 5:5 | 27:31 | -4 |
5. | ESC Gsprait | 203 | 4:6 | 24:33 | -9 |
6. | SV Schechen | 203 | 0:10 | 12:57 | -45 |
Zuletzt aktualisiert: 22. Oktober 2023 14:32
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Breitbrunn | 203 | 8:2 | 45:14 | 31 |
2. | FC Halfing | 203 | 7:3 | 30:19 | 11 |
3. | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 203 | 4:6 | 26:26 | 0 |
4. | TSV Ebersberg | 203 | 4:6 | 21:34 | -13 |
5. | ESC Waldheim | 203 | 4:6 | 24:39 | -15 |
6. | EC Bad Feilnbach 2 | 203 | 3:7 | 22:36 | -14 |
Pause: TSV Breitbrunn ESC Waldheim
Pause: TSV Ebersberg EC Bad Feilnbach 2
Pause: FC Halfing SV Schloßberg-Stephanskirchen
Pause: ESV Hittenkirchen MTV Rosenheim
Pause: EC Bad Feilnbach 1 SV Schechen
Pause: ESC Gsprait ESG Lohholz Kolbermoor
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | FC Halfing | ESC Waldheim | 8:2 |
2 | EC Bad Feilnbach 2 | TSV Ebersberg | 3:8 |
3 | TSV Breitbrunn | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5:2 |
4 | MTV Rosenheim | EC Bad Feilnbach 1 | 5:5 |
5 | ESV Hittenkirchen | SV Schechen | 10:1 |