7. Februar 2026 - Beginn: 10:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 7. Februar 2026 17:17
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hitzhofen-Oberzell | 305 | 42:14 | 186:117 | 69 |
| 2. | SC Burgrain | 300 | 38:18 | 158:133 | 25 |
| 3. | SSV Tutzing | 301 | 37:19 | 156:133 | 23 |
| 4. | SV Schechen | 203 | 36:20 | 156:142 | 14 |
| 5. | SV Gumpersdorf | 204 | 35:21 | 190:128 | 62 |
| 6. | SSC Gachenbach I | 402 | 35:21 | 183:121 | 62 |
| 7. | SV Linde Tacherting | 202 | 34:22 | 147:134 | 13 |
| 8. | ESV Waldkraiburg | 200 | 33:23 | 162:135 | 27 |
| 9. | TSV Breitbrunn II | 203 | 33:23 | 162:135 | 27 |
| 10. | ASV Eggstätt | 203 | 33:23 | 151:130 | 21 |
| 11. | SV Weichs | 305 | 32:24 | 175:125 | 50 |
| 12. | TSV Hartpenning II | 302 | 31:25 | 154:141 | 13 |
| 13. | SV Kay | 202 | 30:26 | 164:133 | 31 |
| 14. | EC Irging Simbach II | 204 | 29:27 | 156:142 | 14 |
| 15. | SV Tegernbach | 400 | 27:29 | 146:162 | -16 |
| 16. | SSV Kirchasch | 306 | 27:29 | 133:159 | -26 |
| 17. | SV Ostermünchen | 203 | 26:30 | 166:139 | 27 |
| 18. | TSV Stötten | 401 | 26:30 | 142:149 | -7 |
| 19. | ESG Lohholz Kolbermoor | 203 | 26:30 | 132:150 | -18 |
| 20. | EC Leobendorf | 201 | 25:31 | 144:141 | 3 |
| 21. | EC Irging Simbach I | 204 | 25:31 | 132:152 | -20 |
| 22. | SV Fuchstal | 400 | 24:32 | 115:164 | -49 |
| 23. | TSV Gars am Inn | 200 | 22:34 | 143:141 | 2 |
| 24. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 305 | 21:35 | 116:177 | -61 |
| 25. | EC 1978 Haslangkreit | 402 | 20:36 | 116:138 | -22 |
| 26. | SV Oberbergkirchen | 200 | 19:37 | 122:174 | -52 |
| 27. | ESV Wang II | 200 | 18:38 | 100:191 | -91 |
| 28. | FC Halfing | 203 | 16:40 | 133:166 | -33 |
| 29. | FSV Eching | 400 | 12:44 | 111:199 | -88 |
Pause: SC Burgrain
Pause: ESV Ingolstadt-Ringsee
Pause: SSV Tutzing
Pause: EC 1978 Haslangkreit
Pause: TSV Stötten
Pause: SV Tegernbach
Pause: TSV Hartpenning II
Pause: ASV Eggstätt
Pause: EC Leobendorf
Pause: EC Irging Simbach I
Pause: SV Ostermünchen
Pause: SV Fuchstal
Pause: SSV Kirchasch
Pause: TSV Breitbrunn II
Pause: SSC Gachenbach I
Pause: ESV Waldkraiburg
Pause: ESV Wang II
Pause: SV Weichs
Pause: FC Hitzhofen-Oberzell
Pause: FSV Eching
Pause: EC Irging Simbach II
Pause: SV Linde Tacherting
Pause: SV Kay
Pause: ESG Lohholz Kolbermoor
Pause: SV Schechen
Pause: SV Oberbergkirchen
Pause: TSV Gars am Inn
Pause: FC Halfing
Pause: SV Gumpersdorf
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Halfing | SC Burgrain | 7:4 |
| 2 | ESV Ingolstadt-Ringsee | TSV Gars am Inn | 7:4 |
| 3 | SV Oberbergkirchen | SSV Tutzing | 0:10 |
| 4 | EC 1978 Haslangkreit | SV Schechen | 5:6 |
| 5 | ESG Lohholz Kolbermoor | TSV Stötten | 5:7 |
| 6 | SV Tegernbach | SV Kay | 10:4 |
| 7 | SV Linde Tacherting | TSV Hartpenning II | 7:4 |
| 8 | ASV Eggstätt | EC Irging Simbach II | 7:4 |
| 9 | FSV Eching | EC Leobendorf | 7:3 |
| 10 | EC Irging Simbach I | FC Hitzhofen-Oberzell | 7:6 |
| 11 | SV Weichs | SV Ostermünchen | 11:5 |
| 12 | SV Fuchstal | ESV Wang II | 1:7 |
| 13 | ESV Waldkraiburg | SSV Kirchasch | 6:3 |
| 14 | TSV Breitbrunn II | SSC Gachenbach I | 7:5 |