31. August 2025 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 31. August 2025 14:42
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|
Zuletzt aktualisiert: 31. August 2025 14:42
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Kühbach | 402 | 14:2 | 83:19 | 64 |
2. | ESV Mitterskirchen | 204 | 11:5 | 51:34 | 17 |
3. | EC Zaundorf | 102 | 10:6 | 43:43 | 0 |
4. | FC Untertraubenbach II | 600 | 9:7 | 52:40 | 12 |
5. | SV Kay II | 202 | 8:8 | 44:40 | 4 |
6. | VfB Hallbergmoos | 306 | 8:8 | 41:54 | -13 |
7. | TSV Altomünster | 303 | 5:11 | 43:56 | -13 |
8. | EC Teisnach | 100 | 4:12 | 32:61 | -29 |
9. | EC Schwangau | 401 | 3:13 | 31:73 | -42 |
Zuletzt aktualisiert: 31. August 2025 14:42
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Kay I | 202 | 16:0 | 61:18 | 43 |
2. | 1.FC Neunburg vorm Wald | 604 | 12:4 | 52:29 | 23 |
3. | SV-DjK Wittibreut | 204 | 10:6 | 38:31 | 7 |
4. | TSV Peiting | 301 | 9:7 | 39:42 | -3 |
5. | ESV Rangierbahnhof Nürnberg | B5 | 7:9 | 40:42 | -2 |
6. | FC Untertraubenbach I | 600 | 7:9 | 40:46 | -6 |
7. | SV Fuchstal | 400 | 4:12 | 39:50 | -11 |
8. | FC Penzing | 400 | 4:12 | 41:55 | -14 |
9. | TSV Eichendorf | 108 | 3:13 | 29:66 | -37 |
Pause: TSV Altomünster 1.FC Neunburg vorm Wald
Pause: FC Untertraubenbach II TSV Eichendorf
Pause: EC Zaundorf FC Untertraubenbach I
Pause: EC Schwangau TSV Peiting
Pause: EC Teisnach FC Penzing
Pause: VfB Hallbergmoos ESV Rangierbahnhof Nürnberg
Pause: SV Kay II SV Fuchstal
Pause: TSV Kühbach SV-DjK Wittibreut
Pause: ESV Mitterskirchen SV Kay I
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | TSV Kühbach | TSV Altomünster | 14:1 |
2 | FC Untertraubenbach II | SV Kay II | 7:6 |
3 | VfB Hallbergmoos | EC Zaundorf | 3:7 |
4 | EC Schwangau | EC Teisnach | 8:3 |
5 | TSV Peiting | FC Penzing | 11:3 |
6 | ESV Rangierbahnhof Nürnberg | FC Untertraubenbach I | 7:3 |
7 | TSV Eichendorf | SV Fuchstal | 7:6 |
8 | SV-DjK Wittibreut | 1.FC Neunburg vorm Wald | 5:3 |