20. Dezember 2025 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2025 16:50
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Fürstenzell | 102 | 24:6 | 101:51 | 50 |
| 2. | TSV Natternberg | 101 | 23:5 | 95:44 | 51 |
| 3. | FC Teugn | 603 | 23:7 | 87:63 | 24 |
| 4. | SV Hagelstadt | 602 | 21:9 | 78:65 | 13 |
| 5. | DJK Karlsbach | 107 | 20:10 | 101:56 | 45 |
| 6. | EC Reckenberg | 101 | 18:10 | 76:55 | 21 |
| 7. | EC Pilsting II | 108 | 18:10 | 75:71 | 4 |
| 8. | SC Ittling | 105 | 17:13 | 92:77 | 15 |
| 9. | EV Lehen | 100 | 16:12 | 60:61 | -1 |
| 10. | EV Neubärndorf Regen | 100 | 15:13 | 78:56 | 22 |
| 11. | ESV Schlag | 100 | 15:15 | 72:83 | -11 |
| 12. | SV Diesenbach | 602 | 14:16 | 89:70 | 19 |
| 13. | SpVgg Kirchdorf | 100 | 14:14 | 85:71 | 14 |
| 14. | EC Oberhausen | 108 | 14:14 | 79:67 | 12 |
| 15. | EC Sondorf | 101 | 14:16 | 81:70 | 11 |
| 16. | TSV Altenbuch | 108 | 14:16 | 83:83 | 0 |
| 17. | EEC Gotteszell | 100 | 14:14 | 65:66 | -1 |
| 18. | ESF Heselbach - Meldau | 604 | 14:16 | 70:77 | -7 |
| 19. | ESC Dingolfing | 108 | 13:15 | 75:74 | 1 |
| 20. | SV March | 100 | 13:17 | 68:86 | -18 |
| 21. | EC Rettenbach | 600 | 12:16 | 70:68 | 2 |
| 22. | ASV Loh | 101 | 12:16 | 65:76 | -11 |
| 23. | EC Ebra Aiterhofen II | 105 | 12:18 | 55:109 | -54 |
| 24. | EC Dreisessel Altreichenau | 107 | 11:17 | 62:65 | -3 |
| 25. | DJK SV Hartkirchen | 102 | 10:18 | 70:79 | -9 |
| 26. | EC Zuckenried | 100 | 10:18 | 64:80 | -16 |
| 27. | ESC Frontenhausen | 108 | 10:18 | 55:91 | -36 |
| 28. | FC Ottenzell II | 600 | 6:24 | 54:114 | -60 |
| 29. | EC Weißenberg | 105 | 3:27 | 43:120 | -77 |
Pause: ESC Dingolfing
Pause: EV Neubärndorf Regen
Pause: EC Dreisessel Altreichenau
Pause: EEC Gotteszell
Pause: EC Oberhausen
Pause: EC Reckenberg
Pause: EC Rettenbach
Pause: DJK SV Hartkirchen
Pause: EC Pilsting II
Pause: EC Zuckenried
Pause: TSV Natternberg
Pause: ESC Frontenhausen
Pause: SpVgg Kirchdorf
Pause: EV Lehen
Pause: ASV Loh
Pause: EC Ebra Aiterhofen II
Pause: EC Weißenberg
Pause: ESF Heselbach - Meldau
Pause: FC Ottenzell II
Pause: ESV Schlag
Pause: FC Teugn
Pause: SV March
Pause: TSV Altenbuch
Pause: SV Diesenbach
Pause: EC Sondorf
Pause: SV Hagelstadt
Pause: DJK Karlsbach
Pause: SC Ittling
Pause: FC Fürstenzell
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | EV Lehen | EC Ebra Aiterhofen II | 4:5 |
| 2 | EC Weißenberg | SpVgg Kirchdorf | 1:15 |
| 3 | ESC Frontenhausen | ESF Heselbach - Meldau | 6:6 |
| 4 | FC Ottenzell II | TSV Natternberg | 3:9 |
| 5 | EC Zuckenried | ESV Schlag | 4:8 |
| 6 | FC Teugn | EC Pilsting II | 7:2 |
| 7 | DJK SV Hartkirchen | SV March | 3:6 |
| 8 | TSV Altenbuch | EC Rettenbach | 6:5 |
| 9 | EC Reckenberg | SV Diesenbach | 6:2 |
| 10 | EC Sondorf | EC Oberhausen | 7:4 |
| 11 | EEC Gotteszell | SV Hagelstadt | 4:4 |
| 12 | DJK Karlsbach | EC Dreisessel Altreichenau | 4:2 |
| 13 | EV Neubärndorf Regen | SC Ittling | 4:4 |
| 14 | FC Fürstenzell | ESC Dingolfing | 6:2 |
Herzlich Willkommen aus Mitterteich ! Alle Mannschaften sind schon auf der Eisfläche.