| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Peiting | 12:0 | 48:12 | 200:98 | 102 |
| 2. | TSV Hartpenning | 8:4 | 36:24 | 150:134 | 16 |
| 3. | SC Zell | 3:9 | 23:37 | 124:168 | -44 |
| 4. | EC Passau-Neustift II | 1:11 | 13:47 | 115:189 | -74 |
Dem EC Altwasser-Windorf wurden nach IER 803b 2 Matchpunkte abgezogen (vorläufig bis 29. Juni 2023)
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 29.7.2023 14:15 | TSV Peiting | 4:6 | ESC Aham |
| 29.7.2023 11:45 | FC Ottenzell | 0:4 | ESC Aham |
| 29.7.2023 9:45 | EC Altwasser-Windorf | 2:4 | TSV Peiting |
| 8.7.2023 18:00 | FC Ottenzell | 6:4 | TSV Hartpenning |
| 8.7.2023 17:00 | ESC Aham | 7:3 | EC-DJK Aigen am Inn |
| 8.7.2023 16:00 | TSV Peiting | 7:1 | EC Lampoding |
| 7.7.2023 19:00 | EC Feldkirchen | 5:5 | EC Altwasser-Windorf |
| 24.6.2023 16:00 | TSV Peiting | 8:2 | SC Zell |
| 24.6.2023 16:00 | EC Passau-Neustift II | 0:10 | TSV Hartpenning |
| 17.6.2023 18:00 | SC Zell | 5:5 | EC Passau-Neustift II |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|