| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Passau-Neustift III | 5:3 | 23:17 | 109:83 | 26 |
| 2. | ESC Knadlarn | 5:3 | 21:19 | 92:99 | -7 |
| 3. | SV Schalding-Heining II | 4:6 | 22:28 | 117:129 | -12 |
| 4. | EC Altwasser Windorf I | 2:4 | 14:16 | 71:78 | -7 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 3.12.2025 23:38 | SV Schalding-Heining II | 4:6 | EC Passau-Neustift III |
| 3.12.2025 23:38 | SV Schalding-Heining II | 2:8 | EC Altwasser Windorf I |
| 3.12.2025 23:38 | SV Schalding-Heining II | 6:4 | ESC Knadlarn |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift III | 4:6 | SV Schalding-Heining II |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift III | 0:0 | EC Altwasser Windorf I |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift III | 0:0 | ESC Knadlarn |
| 3.12.2025 23:38 | EC Altwasser Windorf I | 0:0 | SV Schalding-Heining II |
| 3.12.2025 23:38 | EC Altwasser Windorf I | 2:8 | EC Passau-Neustift III |
| 3.12.2025 23:38 | EC Altwasser Windorf I | 0:0 | ESC Knadlarn |
| 3.12.2025 23:38 | ESC Knadlarn | 6:4 | SV Schalding-Heining II |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|