| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Fürstenzell II | 8:2 | 33:17 | 151:107 | 44 |
| 2. | FC Unteriglbach I | 6:4 | 35:15 | 150:119 | 31 |
| 3. | Auswahl 102 (Egglfing) | 4:6 | 18:32 | 122:149 | -27 |
| 4. | TSV Karpfham II | 0:6 | 4:26 | 58:106 | -48 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 0:0 | Auswahl 102 (Egglfing) |
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 0:10 | FC Unteriglbach I |
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 4:6 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 10:0 | TSV Karpfham II |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 2:8 | FC Unteriglbach I |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 6:4 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 0:0 | TSV Karpfham II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 10:0 | Auswahl 102 (Egglfing) |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 4:6 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Fürstenzell II | 0:0 | TSV Karpfham II |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|