| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Fürstenzell II | 10:2 | 43:17 | 181:124 | 57 |
| 2. | FC Unteriglbach I | 8:4 | 45:15 | 186:133 | 53 |
| 3. | Auswahl 102 (Egglfing) | 6:6 | 28:32 | 169:158 | 11 |
| 4. | TSV Karpfham II | 0:12 | 4:56 | 98:219 | -121 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 0:10 | Auswahl 102 (Egglfing) |
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 0:10 | FC Unteriglbach I |
| 3.12.2025 23:38 | TSV Karpfham II | 4:6 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 10:0 | TSV Karpfham II |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 2:8 | FC Unteriglbach I |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Egglfing) | 6:4 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 10:0 | TSV Karpfham II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 10:0 | Auswahl 102 (Egglfing) |
| 3.12.2025 23:38 | FC Unteriglbach I | 4:6 | FC Fürstenzell II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Fürstenzell II | 10:0 | TSV Karpfham II |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|