| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Passau-Neustift II | 8:4 | 36:24 | 143:126 | 17 |
| 2. | FC Fürstenzell I | 8:4 | 34:26 | 135:133 | 2 |
| 3. | Auswahl 102 (Altwasser Windorf) | 5:7 | 28:32 | 139:140 | -1 |
| 4. | EC DJK Aigen am Inn II | 3:9 | 22:38 | 134:152 | -18 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 3.12.2025 23:38 | EC DJK Aigen am Inn II | 6:4 | FC Fürstenzell I |
| 3.12.2025 23:38 | EC DJK Aigen am Inn II | 3:7 | EC Passau-Neustift II |
| 3.12.2025 23:38 | EC DJK Aigen am Inn II | 5:5 | Auswahl 102 (Altwasser Windorf) |
| 3.12.2025 23:38 | FC Fürstenzell I | 6:4 | EC DJK Aigen am Inn II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Fürstenzell I | 4:6 | EC Passau-Neustift II |
| 3.12.2025 23:38 | FC Fürstenzell I | 8:2 | Auswahl 102 (Altwasser Windorf) |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift II | 7:3 | EC DJK Aigen am Inn II |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift II | 4:6 | FC Fürstenzell I |
| 3.12.2025 23:38 | EC Passau-Neustift II | 4:6 | Auswahl 102 (Altwasser Windorf) |
| 3.12.2025 23:38 | Auswahl 102 (Altwasser Windorf) | 9:1 | EC DJK Aigen am Inn II |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|