| Platz | Team | Matchpunkte | Spielpunkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Dreisessel | 10:2 | 42:18 | 223:122 | 101 |
| 2. | ESV Kellberg | 8:4 | 35:25 | 187:161 | 26 |
| 3. | SC Herzogsreut 1 | 4:8 | 26:34 | 141:184 | -43 |
| 4. | EC Rackling II | 2:10 | 17:43 | 134:218 | -84 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 30.11.-0001 0:00 | SC Herzogsreut 1 | 8:2 | ESV Kellberg |
| 30.11.-0001 0:00 | SC Herzogsreut 1 | 6:4 | EC Rackling II |
| 30.11.-0001 0:00 | SC Herzogsreut 1 | 1:9 | EC Dreisessel |
| 30.11.-0001 0:00 | ESV Kellberg | 6:4 | SC Herzogsreut 1 |
| 30.11.-0001 0:00 | ESV Kellberg | 8:2 | EC Rackling II |
| 30.11.-0001 0:00 | ESV Kellberg | 4:6 | EC Dreisessel |
| 30.11.-0001 0:00 | EC Rackling II | 6:4 | SC Herzogsreut 1 |
| 30.11.-0001 0:00 | EC Rackling II | 1:9 | ESV Kellberg |
| 30.11.-0001 0:00 | EC Rackling II | 2:8 | EC Dreisessel |
| 30.11.-0001 0:00 | EC Dreisessel | 7:3 | SC Herzogsreut 1 |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|