| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ASC Bad Griesbach | 11:1 |
| 2. | SV Pilgramsberg | 6:6 |
| 3. | SV Oberbergkirchen | 4:8 |
| 4. | ESC Rattenbach | 3:9 |
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SSC Gachenbach I | 12:0 |
| 2. | TSV Breitbrunn | 8:4 |
| 3. | FC Penzing | 3:9 |
| 4. | EC Haslangkreit | 1:11 |
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | FC Untertraubenbach | 7:5 |
| 2. | TuS Alztal Garching | 7:5 |
| 3. | EC Passau Neustift II | 6:6 |
| 4. | EC Antdorf | 4:8 |
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | ESV Nürnberg Rbf. | 8:4 |
| 2. | TSV Buchbach | 7:5 |
| 3. | TSV Ismaning | 5:7 |
| 4. | SSC Gachenbach II | 4:8 |
Heutige Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|
Abgeschlossene Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
|---|---|---|---|
| 3.8.2024 15:00 | ASC Bad Griesbach | 2:4 | SV Pilgramsberg |
| 3.8.2024 12:15 | FC Untertraubenbach | 0:4 | SV Pilgramsberg |
| 3.8.2024 10:00 | ASC Bad Griesbach | 5:1 | TuS Alztal Garching |
| 3.8.2024 8:30 | EC Passau Neustift II | 4:2 | TSV Ismaning |
| 13.7.2024 18:00 | ASC Bad Griesbach | 6:0 | TSV Buchbach |
| 13.7.2024 18:00 | EC Passau Neustift II | 6:2 | SV Oberbergkirchen |
| 13.7.2024 16:00 | FC Untertraubenbach | 6:0 | TSV Breitbrunn |
| 13.7.2024 16:00 | ESV Nürnberg Rbf. | 4:6 | SV Pilgramsberg |
| 13.7.2024 16:00 | TSV Ismaning | 7:3 | FC Penzing |
| 13.7.2024 14:00 | SSC Gachenbach I | 5:5 | TuS Alztal Garching |
Bevorstehende Spiele
| Beginn | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
|---|