24. Septmeber 2023 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 24. Septmeber 2023 15:18
Aktualisieren
| Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|
Zuletzt aktualisiert: 24. Septmeber 2023 15:18
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Passau-Neustift I | 102 | 20:0 | 79:36 | 43 |
| 2. | ESV Nürnberg Rbf. | B5 | 17:3 | 76:31 | 45 |
| 3. | FC Hitzhofen-Oberzell | 305 | 14:6 | 62:39 | 23 |
| 4. | EC Außernzell | 101 | 13:7 | 68:50 | 18 |
| 5. | ESF Heselbach-Meldau | 604 | 12:8 | 62:44 | 18 |
| 6. | EC Eintracht Aufham | 201 | 10:10 | 52:55 | -3 |
| 7. | SV Fuchstal | 400 | 8:12 | 39:70 | -31 |
| 8. | TSV Fridolfing | 202 | 5:15 | 46:64 | -18 |
| 9. | EC Prienbach | 204 | 5:15 | 44:65 | -21 |
| 10. | SV Weichs I | 305 | 3:17 | 38:71 | -33 |
| 11. | ESC Berching | 603 | 3:17 | 39:80 | -41 |
Zuletzt aktualisiert: 24. Septmeber 2023 15:18
Aktualisieren
| Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ottenzell | 600 | 16:4 | 62:40 | 22 |
| 2. | TSV Kühbach | 402 | 15:5 | 67:35 | 32 |
| 3. | EC Zaundorf | 102 | 14:6 | 67:36 | 31 |
| 4. | TSV Schondorf | 400 | 13:7 | 58:52 | 6 |
| 5. | VfB Hallbergmoos | 306 | 9:11 | 38:71 | -33 |
| 6. | EC Passau-Neustift II | 102 | 8:12 | 55:51 | 4 |
| 7. | SC Reicheneibach | 204 | 8:12 | 51:60 | -9 |
| 8. | TSV Neutraubling | 602 | 8:12 | 46:59 | -13 |
| 9. | SSV Tutzing | 400 | 8:12 | 44:59 | -15 |
| 10. | EC Irging-Simbach | 204 | 6:14 | 50:51 | -1 |
| 11. | SV Pilgramsberg | 105 | 5:15 | 41:65 | -24 |
Pause: EC Eintracht Aufham TSV Schondorf
Pause: EC Außernzell EC Zaundorf
Pause: EC Prienbach SC Reicheneibach
Pause: FC Hitzhofen-Oberzell SV Pilgramsberg
Pause: TSV Fridolfing TSV Kühbach
Pause: ESF Heselbach-Meldau VfB Hallbergmoos
Pause: ESC Berching TSV Neutraubling
Pause: ESV Nürnberg Rbf. FC Ottenzell
Pause: SV Weichs I SSV Tutzing
Pause: SV Fuchstal EC Irging-Simbach
Pause: EC Passau-Neustift I EC Passau-Neustift II
| Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Fuchstal | EC Eintracht Aufham | 5:6 |
| 2 | EC Außernzell | SV Weichs I | 6:3 |
| 3 | ESV Nürnberg Rbf. | EC Prienbach | 5:5 |
| 4 | FC Hitzhofen-Oberzell | ESC Berching | 8:4 |
| 5 | ESF Heselbach-Meldau | TSV Fridolfing | 6:6 |
| 6 | VfB Hallbergmoos | TSV Kühbach | 6:3 |
| 7 | SV Pilgramsberg | TSV Neutraubling | 6:5 |
| 8 | FC Ottenzell | SC Reicheneibach | 6:4 |
| 9 | EC Zaundorf | SSV Tutzing | 11:3 |
| 10 | EC Irging-Simbach | TSV Schondorf | 3:10 |