9. Dezember 2023 - Beginn: 9:00 Uhr
Zuletzt aktualisiert: 9. Dezember 2023 15:25
Aktualisieren
Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|
DJK-SG Ramsau | ESC Rattenbach | 2:12 |
SC Zell I | EC Lampoding | 3:7 |
Zuletzt aktualisiert: 9. Dezember 2023 15:25
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Zell I | 603 | 14:0 | 74:14 | 60 |
2. | ESC Rattenbach | 204 | 12:2 | 71:16 | 55 |
3. | LS Andermannsdorf | 106 | 7:7 | 51:37 | 14 |
4. | FC Rinchnach | 100 | 6:8 | 34:53 | -19 |
5. | SV Kay II | 202 | 6:8 | 31:52 | -21 |
6. | SV Höslwang | 203 | 4:10 | 31:55 | -24 |
7. | EC Kreuzstraßl II | 100 | 4:10 | 20:51 | -31 |
8. | SV Schechen | 203 | 3:11 | 24:58 | -34 |
9. | SV-DJK Wittibreut (*1) | 204 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: 9. Dezember 2023 15:25
Aktualisieren
Platz | Team | Nation | Punkte | Stockpunkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | EC Lampoding | 202 | 14:2 | 70:26 | 44 |
2. | DJK-SG Ramsau | 200 | 13:3 | 57:30 | 27 |
3. | SV Kay I | 202 | 9:7 | 64:32 | 32 |
4. | TSV Kühbach | 402 | 9:7 | 58:28 | 30 |
5. | EC Perkam | 105 | 9:7 | 52:47 | 5 |
6. | EC Kreuzstraßl I | 100 | 7:9 | 45:51 | -6 |
7. | SC Zell II | 603 | 5:11 | 28:73 | -45 |
8. | SC Reicheneibach | 204 | 4:12 | 29:50 | -21 |
9. | EC Eintracht Bodenmais | 100 | 2:14 | 21:87 | -66 |
Pause: LS Andermannsdorf EC Perkam
Bahn | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | FC Rinchnach | SC Zell I | 3:11 |
2 | SV Schechen | EC Kreuzstraßl II | 2:4 |
3 | ESC Rattenbach | SV Höslwang | 13:1 |
4 | SV Kay II | SV-DJK Wittibreut (*1) | 0:0 |
5 | DJK-SG Ramsau | SV Kay I | 8:4 |
6 | EC Lampoding | SC Reicheneibach | 7:1 |
7 | TSV Kühbach | EC Eintracht Bodenmais | 16:0 |
8 | EC Kreuzstraßl I | SC Zell II | 5:7 |